| MOQ: | 1 セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 合板ボックス |
| 配達期間: | 65 か- 75 か月 |
| 支払方法: | トン/ Tは、リットル/℃ |
| 供給能力: | 1pcs/65 か- 75 か月 |
自動二重側面によってはステータ・コイルのウィンド マシーンISO/SGSの監査が自動車に乗る
このコイルのlacerが主に固定子の端コイルの綴じひもをするのに使用されている。それに1本の針だけある、従って、単一の側面しかいつもひもで締めないことができる。
| 固定子ID | φ35-φ120 |
| Statro OD | 190mm以下 |
| 固定子のラミネーションの高さ | 40-160mm |
| 最高の巻く高さ | 60MM |
| 速度をひもで締めること | 0.8S/slot |
| モードをひもで締めること | lsot/間隔スロット/豪華な綴じひもによるスロット |
| 力 | 3800V 50-60HZ |
| 空気圧 | >0.4mpa |
| 重量 | 450KG |
| 次元 | 1000x600x1300 |
![]()
| MOQ: | 1 セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 合板ボックス |
| 配達期間: | 65 か- 75 か月 |
| 支払方法: | トン/ Tは、リットル/℃ |
| 供給能力: | 1pcs/65 か- 75 か月 |
自動二重側面によってはステータ・コイルのウィンド マシーンISO/SGSの監査が自動車に乗る
このコイルのlacerが主に固定子の端コイルの綴じひもをするのに使用されている。それに1本の針だけある、従って、単一の側面しかいつもひもで締めないことができる。
| 固定子ID | φ35-φ120 |
| Statro OD | 190mm以下 |
| 固定子のラミネーションの高さ | 40-160mm |
| 最高の巻く高さ | 60MM |
| 速度をひもで締めること | 0.8S/slot |
| モードをひもで締めること | lsot/間隔スロット/豪華な綴じひもによるスロット |
| 力 | 3800V 50-60HZ |
| 空気圧 | >0.4mpa |
| 重量 | 450KG |
| 次元 | 1000x600x1300 |
![]()